![]() |
![]() |
![]() |
1202
| VIVIENDA 1202 | PLANTA BAJA | SUPERFICIE ÚTIL: 86'56 m² | ||
| UBICACIÓN CENTRAL | SUPERFICIE CONSTRUIDA: 117'67 m² | |||
| 2 DORMITORIOS | TERRAZAS: 61'41 m² | |||
| 2 BAÑOS | SUPERFICIE TOTAL: 179'08 m² | |||
| VIVIENDA 701 | PLANTA BAJA | SUPERFICIE ÚTIL: 86'56 m² | ||
| UBICACIÓN CENTRAL | SUPERFICIE CONSTRUIDA: 117'67 m² | |||
| 2 DORMITORIOS | TERRAZAS: 61'41 m² | |||
| 2 BAÑOS | SUPERFICIE TOTAL: 179'08 m² | |||
| VIVIENDA 712 | PLANTA BAJA | SUPERFICIE ÚTIL: 86'56 m² | ||
| UBICACIÓN ESQUINA | SUPERFICIE CONSTRUIDA: 117'67 m² | |||
| 2 DORMITORIOS | TERRAZAS: 42'85 m² | |||
| 2 BAÑOS | SUPERFICIE TOTAL: 160'52 m² | |||
| VIVIENDA 711 | PLANTA PRIMERA | SUPERFICIE ÚTIL: 86'56 m² | ||
| UBICACIÓN CENTRAL | SUPERFICIE CONSTRUIDA: 117'67 m² | |||
| 2 DORMITORIOS | TERRAZAS: 41'07 m² | |||
| 2 BAÑOS | SUPERFICIE TOTAL: 158'74 m² | |||
221
| VIVIENDA 221 | PLANTA ÁTICO | SUPERFICIE ÚTIL: 86'56 m² | ||
| UBICACIÓN CENTRAL | SUPERFICIE CONSTRUIDA: 117'67 m² | |||
| 2 DORMITORIOS | TERRAZAS: 29'47 m² | |||
| 2 BAÑOS | SUPERFICIE TOTAL: 147'14 m² | |||
1622
| VIVIENDA 1622 | PLANTA ÁTICO | SUPERFICIE ÚTIL: 86'56 m² | ||
| UBICACIÓN CENTRAL | SUPERFICIE CONSTRUIDA: 117'67 m² | |||
| 2 DORMITORIOS | TERRAZAS: 29'47 m² | |||
| 2 BAÑOS | SUPERFICIE TOTAL: 147'14 m² | |||
![]() |